- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2020-06-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 370220230135179 | 组织机构代码 | MA3TCBCY-9 | |
| 统一信用代码 | 91370220MA3TCBCY92 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370220MA3TCBCY92 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-06-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-31 | |
| 登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Qingdao Chengyida Rubber Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼-5235(商务秘书公司托管地址)(A) | |||
| 经营范围 |
一般项目:橡胶销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);其他化工产品销售;五金产品销售;机电设备及配件销售;电子专用设备销售;国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;进出口代理;贸易代理;销售代理;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||